Процедура публичного предложения № 43/ПП/25 с 13.01.2025

№ лота Наименование имущества по учёту владельца № по учёту владельца имущества Единица измерения Количество Вес, т Начальная стоимость, руб. с НДС Цена договора с учётом понижения цены, руб. с НДС
10.02.2025 - 24.02.2025 24.02.2025 - 10.03.2025 10.03.2025 - 24.03.2025 24.03.2025 - 07.04.2025 07.04.2025 - 21.04.2025 21.04.2025 - 07.05.2025 07.05.2025 - 23.05.2025 23.05.2025 - 06.06.2025 06.06.2025 - 24.06.2025
1 Панель железобетонная б/у 100000000000112823 шт 14 - 31 495,00 28 345,50 25 196,00 22 046,50 18 897,00 15 747,50 12 598,00 9 448,50 9 448,50 9 448,50
2 Панель железобетонная б/у 100000000000112823 шт 100 - 224 963,00 202 466,70 179 970,40 157 474,10 134 977,80 112 481,50 89 985,20 67 488,90 67 488,90 67 488,90
3 12185 18 Ст.верт.-сверл. 2М112 060000000000050449 шт 1 0,12 32 580,00 29 322,00 26 064,00 22 806,00 19 548,00 16 290,00 13 032,00 9 774,00 6 516,00 3 258,00
4 12187 18 Станок вертик.-сверл. 2М112 060000000000050451 шт 1 0,12 32 580,00 29 322,00 26 064,00 22 806,00 19 548,00 16 290,00 13 032,00 9 774,00 6 516,00 3 258,00
5 4107630 42 Мельница с шарами 060000000000050830 шт 1 0,12 345 456,00 310 910,40 276 364,80 241 819,20 207 273,60 172 728,00 138 182,40 103 636,80 69 091,20 34 545,60
6 4109580 20 Машина разрывная Р-20 060000000000050969 шт 1 1,375 121 260,00 109 134,00 97 008,00 84 882,00 72 756,00 60 630,00 48 504,00 36 378,00 24 252,00 12 126,00
7 4109585 20 Прибор для испыт.МТЛ-10Г-1 060000000000050970 шт 1 0,35 128 550,00 115 695,00 102 840,00 89 985,00 77 130,00 64 275,00 51 420,00 38 565,00 25 710,00 12 855,00
8 474351 42 Ст-к шлиф.-полир.2-х.шп. 38 060000000000073358 шт 1 0,3 26 460,00 23 814,00 21 168,00 18 522,00 15 876,00 13 230,00 10 584,00 7 938,00 5 292,00 2 646,00
9 408281 42 Определитель водорода RH-2 060000000000050751 шт 1 0,129 372 461,00 335 214,90 297 968,80 260 722,70 223 476,60 186 230,50 148 984,40 111 738,30 74 492,20 37 246,10
10 Станок токарно-винторезный 16К20 4101386 20 шт 1 3,010 104 784,12 94 305,71 83 827,30 73 348,88 73 348,88 73 348,88 73 348,88 73 348,88 73 348,88 73 348,88
11 406794 20 Станок плоско-шлиф. 3Е711 АФ1 060000000000050742 шт 1 3,400 118 360,80 106 524,72 94 688,64 82 852,56 82 852,56 82 852,56 82 852,56 82 852,56 82 852,56 82 852,56
12 4106330 20 Полуавтомат заточной 3Б667 060000000000050814 шт 1 2,320 80 763,84 72 687,46 64 611,07 56 534,69 56 534,69 56 534,69 56 534,69 56 534,69 56 534,69 56 534,69
13 4101641 20 Станок круглоп.-отрез. 8Г662 060000000000050765 шт 1 4,500 156 654,00 140 988,60 125 323,20 109 657,80 109 657,80 109 657,80 109 657,80 109 657,80 109 657,80 109 657,80
14 4104734 20 Станок кругло-шлиф. 3К12М 060000000000050801 шт 1 3,000 104 436,00 93 992,40 83 548,80 73 105,20 73 105,20 73 105,20 73 105,20 73 105,20 73 105,20 73 105,20
15 4104750 20 Автомат отрез.кругл. 8Г662 060000000000050804 шт 1 3,760 130 893,12 117 803,81 104 714,50 91 625,18 91 625,18 91 625,18 91 625,18 91 625,18 91 625,18 91 625,18
16 4106356 42 Станок поперечно-строг. 7Е35 060000000000050817 шт 1 2,100 73 105,20 65 794,68 58 484,16 51 173,64 51 173,64 51 173,64 51 173,64 51 173,64 51 173,64 51 173,64

Документация по публичному предложению № 43_ПП_25 (ЖБП, 14 станков) в г. Волгодонск

Документация по публичному предложению № 43_ПП_25 (ЖБП, 14 станков) в г.Волгодонск.docx
docx, 22 Mb

Процедура публичного предложения № 42/К/ПП/24 с 22.11.2024

№ лота Наименование имущества по учёту владельца № по учёту владельца имущества № партии Единица измерения Количество Вес, кг Начальная стоимость, руб. с НДС Цена договора с учётом понижения цены, руб. с НДС
23.12.2024 - 15.01.2025 15.01.2025 - 29.01.2025 29.01.2025 - 12.02.2025 12.02.2025 - 26.02.2025 26.02.2025 - 12.03.2025 12.03.2025 - 26.03.2025 26.03.2025 - 09.04.2025 09.04.2025 - 23.04.2025 23.04.2025 - 13.05.2025
1 Заготовка АМ096.71.01.226 110000000001506543 79.01/207 ШТ 1 102,60 620 000,00 558 000,00 496 000,00 434 000,00 372 000,00 310 000,00 248 000,00 186 000,00 124 000,00 62 000,00
2 Заготовка АМ096.71.01.226 110000000001506543 79/207-14 ШТ 1 102,60 620 000,00 558 000,00 496 000,00 434 000,00 372 000,00 310 000,00 248 000,00 186 000,00 124 000,00 62 000,00
3 Заготовка АМ096.71.01.226 110000000001506543 79/207-15 ШТ 1 102,60 620 000,00 558 000,00 496 000,00 434 000,00 372 000,00 310 000,00 248 000,00 186 000,00 124 000,00 62 000,00
4 Заготовка АМ096.71.01.226 110000000001506543 79/207-16 ШТ 1 102,60 620 000,00 558 000,00 496 000,00 434 000,00 372 000,00 310 000,00 248 000,00 186 000,00 124 000,00 62 000,00
5 Заготовка АМ096.71.01.226 110000000001506543 79/207-17 ШТ 1 102,60 620 000,00 558 000,00 496 000,00 434 000,00 372 000,00 310 000,00 248 000,00 186 000,00 124 000,00 62 000,00
6 Заготовка АМ096.71.01.226 110000000001506543 79/207-18 ШТ 1 102,60 620 000,00 558 000,00 496 000,00 434 000,00 372 000,00 310 000,00 248 000,00 186 000,00 124 000,00 62 000,00
7 Заготовка АМ096.71.01.226 110000000001506543 79/207-19 ШТ 1 102,60 620 000,00 558 000,00 496 000,00 434 000,00 372 000,00 310 000,00 248 000,00 186 000,00 124 000,00 62 000,00
8 Заготовка АМ096.71.01.226 110000000001506543 79/207-20 ШТ 1 102,60 620 000,00 558 000,00 496 000,00 434 000,00 372 000,00 310 000,00 248 000,00 186 000,00 124 000,00 62 000,00
9 Заготовка АМ096.71.01.226 110000000001506543 79/207-21 ШТ 1 102,60 620 000,00 558 000,00 496 000,00 434 000,00 372 000,00 310 000,00 248 000,00 186 000,00 124 000,00 62 000,00
10 Заготовка АМ096.71.01.226 110000000001506543 79/207-22 ШТ 1 102,60 620 000,00 558 000,00 496 000,00 434 000,00 372 000,00 310 000,00 248 000,00 186 000,00 124 000,00 62 000,00
11 Заготовка АМ096.71.01.226 110000000001506543 79/207-23 ШТ 1 102,60 620 000,00 558 000,00 496 000,00 434 000,00 372 000,00 310 000,00 248 000,00 186 000,00 124 000,00 62 000,00
12 Заготовка АМ096.71.01.226 110000000001506543 79/207-24 ШТ 1 102,60 620 000,00 558 000,00 496 000,00 434 000,00 372 000,00 310 000,00 248 000,00 186 000,00 124 000,00 62 000,00
13 Заготовка АМ096.71.01.226 110000000001506543 79/207-25 ШТ 1 102,60 620 000,00 558 000,00 496 000,00 434 000,00 372 000,00 310 000,00 248 000,00 186 000,00 124 000,00 62 000,00
14 Заготовка АМ096.71.01.226 110000000001506543 79/207-26 ШТ 1 102,60 620 000,00 558 000,00 496 000,00 434 000,00 372 000,00 310 000,00 248 000,00 186 000,00 124 000,00 62 000,00
15 Заготовка АМ096.71.01.226 110000000001506543 79/207-27 ШТ 1 102,60 620 000,00 558 000,00 496 000,00 434 000,00 372 000,00 310 000,00 248 000,00 186 000,00 124 000,00 62 000,00
16 Заготовка АМ096.71.01.226 110000000001506543 79/207-28 ШТ 1 102,60 620 000,00 558 000,00 496 000,00 434 000,00 372 000,00 310 000,00 248 000,00 186 000,00 124 000,00 62 000,00
17 Заготовка АМ096.71.01.226 110000000001506543 79/207-29 ШТ 1 102,60 620 000,00 558 000,00 496 000,00 434 000,00 372 000,00 310 000,00 248 000,00 186 000,00 124 000,00 62 000,00
18 Заготовка АМ096.71.01.226 1,1E+17 79/207-4 ШТ 1 102,60 620 000,00 558 000,00 496 000,00 434 000,00 372 000,00 310 000,00 248 000,00 186 000,00 124 000,00 62 000,00
19 Заготовка АМ096.71.01.226 110000000001506543 79/207-5 ШТ 1 102,60 620 000,00 558 000,00 496 000,00 434 000,00 372 000,00 310 000,00 248 000,00 186 000,00 124 000,00 62 000,00
20 Заготовка АМ096.71.01.226 110000000001506543 79/207-6 ШТ 1 102,60 620 000,00 558 000,00 496 000,00 434 000,00 372 000,00 310 000,00 248 000,00 186 000,00 124 000,00 62 000,00
21 Заготовка АМ096.71.01.229 110000000001506544 79/207-1 ШТ 1 285,00 1 060 000,00 954 000,00 848 000,00 742 000,00 636 000,00 530 000,00 424 000,00 318 000,00 212 000,00 106 000,00
22 Заготовка трубы АМ096.71.01.227 110000000001506545 79/207-10 ШТ 1 596,00 1 790 000,00 1 611 000,00 1 432 000,00 1 253 000,00 1 074 000,00 895 000,00 716 000,00 537 000,00 358 000,00 179 000,00
23 Заготовка трубы АМ096.71.01.227 110000000001506545 79/207-11 ШТ 1 596,00 1 790 000,00 1 611 000,00 1 432 000,00 1 253 000,00 1 074 000,00 895 000,00 716 000,00 537 000,00 358 000,00 179 000,00
24 Заготовка трубы АМ096.71.01.227 110000000001506545 79/207-2 ШТ 1 596,00 1 790 000,00 1 611 000,00 1 432 000,00 1 253 000,00 1 074 000,00 895 000,00 716 000,00 537 000,00 358 000,00 179 000,00
25 Заготовка трубы АМ096.71.01.228 110000000001506546 79/207-12 ШТ 1 592,00 1 740 000,00 1 566 000,00 1 392 000,00 1 218 000,00 1 044 000,00 870 000,00 696 000,00 522 000,00 348 000,00 174 000,00
26 Заготовка трубы АМ096.71.01.228 110000000001506546 79/207-13 ШТ 1 592,00 1 740 000,00 1 566 000,00 1 392 000,00 1 218 000,00 1 044 000,00 870 000,00 696 000,00 522 000,00 348 000,00 174 000,00
27 Заготовка трубы АМ096.71.01.228 110000000001506546 79/207-3 ШТ 1 592,00 1 740 000,00 1 566 000,00 1 392 000,00 1 218 000,00 1 044 000,00 870 000,00 696 000,00 522 000,00 348 000,00 174 000,00

Документация по публичному предложению № 42_К_ПП_24 (27 лотов) в г. Волгодонск

Документация по публичному предложению № 42_К_ПП_24 (27 лотов) в г.Волгодонск.docx
docx, 6 Mb