Конкурс № 46/К/25 с 20.10.2025

№ лота Наименование имущества по учёту владельца № по учёту владельца имущества № партии Единица измерения Количество Вес, т Начальная стоимость, руб. с НДС Сумма НДС, руб.
1 403921 20 Ст-к верт.-фрез. 654Ф3 060000000000073673 0002096824 шт 1 10,60 669 752,00 111 625,33
2 Металлоконструкция с роликами поз. №108 060000000000067793 КОЛ.УЧЕТ шт 1 37,90 816 290,00 136 048,33
3 Металлоконструкция с роликами поз. №109 060000000000067792 КОЛ.УЧЕТ шт 1 38,45 828 136,00 138 022,67
4 Металлоконструкция с роликами поз. №107 060000000000067791 КОЛ.УЧЕТ шт 1 38,45 828 136,00 138 022,67
5 Металлоконструкция с роликами поз. №106 060000000000067790 КОЛ.УЧЕТ шт 1 37,90 816 290,00 136 048,33
6 478242 20 Станок горизонтально-расточной 2А620 060000000000074030 0002096922 шт 1 18,30 621 222,00 103 537,00
7 Станок горизонтально-расточной 2Н636ГФ1 457225 20 - шт 1 34,30 1 229 288,00 204 881,33

Конкурсная документация № 46_К_25 (7 лотов станки, роликоопоры)

Конкурсная документация № 46_К_25 (7 лотов станки, роликоопоры) в г.Волгодонск.docx
docx, 7 Mb

Процедура публичного предложения № 46/ПП/25 с 20.10.2025

№ п/п Наименование по учёту Инвентарный / номенклатурный номер № партии Единица измерения Количество Количество (вес), т Начальная стоимость, руб. с НДС 1 шаг 18.11.2025 - 02.12.2025 2 шаг 02.12.2025 - 16.12.2025 3 шаг 16.12.2025 - 30.12.2025 4 шаг 30.12.2025 - 26.01.2026 5 шаг 26.01.2026 - 09.02.2026 6 шаг 09.02.2026 - 24.02.2026 7 шаг 24.02.2026 - 11.03.2026 8 шаг 11.03.2026 - 25.03.2026 9 шаг 25.03.2026 - 08.04.2026
1 474807 42 Ст-к гор.-фрез. 6Р82 060000000000073463 0002097822 шт. 1 2,90 71 854,00 64 668,60 57 483,20 50 297,80 43 112,40 43 112,40 43 112,40 43 112,40 43 112,40 43 112,40
2 476173 42 Ст-к гор.-фрез. 6Р82Ш 060000000000073479 0002096907 шт. 1 3,300 71 854,00 64 668,60 57 483,20 50 297,80 50 297,80 50 297,80 50 297,80 50 297,80 50 297,80 50 297,80
3 454258 20 Ст-к верт.-фрез. 6Р12 060000000000073430 0002096872 шт. 1 3,00 71 854,00 64 668,60 57 483,20 50 297,80 43 112,40 43 112,40 43 112,40 43 112,40 43 112,40 43 112,40
4 477076 42 Ст-к гор.-фрез. 6Т80Ш 060000000000073480 0002096910 шт. 1 2,00 71 854,00 64 668,60 57 483,20 50 297,80 43 112,40 36 645,54 29 460,14 29 460,14 29 460,14 29 460,14
5 Станок вертикально-фрезерный с ЧПУ 65А60Ф4 4104732 20 - шт. 1 16,00 485 688,00 437 119,20 388 550,40 339 981,60 291 412,80 247 700,88 247 700,88 247 700,88 247 700,88 247 700,88
6 Станок вертикально-фрезерный с ЧПУ 65А60Ф4 496187 20 - шт. 1 16,00 485 688,00 437 119,20 388 550,40 339 981,60 291 412,80 247 700,88 247 700,88 247 700,88 247 700,88 247 700,88
7 Металлоконструкция с роликами поз. №75 060000000000067780 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 1,18 25 415,00 22 873,50 20 332,00 17 790,50 17 790,50 17 790,50 17 790,50 17 790,50 17 790,50 17 790,50
8 Станок токарно-винторезный 1М65 436518 20 - шт. 1 12,50 391 049,00 351 944,10 312 839,20 273 734,30 234 629,40 199 434,99 199 434,99 199 434,99 199 434,99 199 434,99
9 408266 42 Станок отрезной VNY-400 060000000000050748 - шт. 1 0,3 41 895,00 37 705,50 33 516,00 29 326,50 25 137,00 21 366,45 17 176,95 12 987,45 8 797,95 4 608,45
10 Металлоконструкция с роликами поз. №15 060000000000067721 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 1,44 31 015,00 27 913,50 24 812,00 21 710,50 21 710,50 21 710,50 21 710,50 21 710,50 21 710,50 21 710,50
11 Металлоконструкция с роликами поз. №5 060000000000067722 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 3,73 80 337,00 72 303,30 64 269,60 56 235,90 56 235,90 56 235,90 56 235,90 56 235,90 56 235,90 56 235,90
12 Металлоконструкция сварная поз. №9 060000000000067723 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 1,555 33 492,00 30 142,80 26 793,60 23 444,40 23 444,40 23 444,40 23 444,40 23 444,40 23 444,40 23 444,40
13 Металлоконструкция с роликами поз. №1 060000000000067725 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 1,145 24 661,00 22 194,90 19 728,80 17 262,70 17 262,70 17 262,70 17 262,70 17 262,70 17 262,70 17 262,70
14 Металлоконструкция с роликами поз. №4 060000000000067726 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 1,050 22 615,00 20 353,50 18 092,00 15 830,50 15 830,50 15 830,50 15 830,50 15 830,50 15 830,50 15 830,50
15 Металлоконструкция с роликами поз. №19 060000000000067727 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 0,945 20 353,00 18 317,70 16 282,40 14 247,10 14 247,10 14 247,10 14 247,10 14 247,10 14 247,10 14 247,10
16 Опора с роликом поз. №11 060000000000067728 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 1,305 28 107,00 25 296,30 22 485,60 19 674,90 19 674,90 19 674,90 19 674,90 19 674,90 19 674,90 19 674,90
17 Опора с роликом поз. №25 060000000000067729 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 1,76 37 907,00 34 116,30 30 325,60 26 534,90 26 534,90 26 534,90 26 534,90 26 534,90 26 534,90 26 534,90
18 Ролик на оси поз. №101 060000000000067730 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 0,95 20 461,00 18 414,90 16 368,80 14 322,70 14 322,70 14 322,70 14 322,70 14 322,70 14 322,70 14 322,70
19 Опора с роликом поз. №26 060000000000067731 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 1,46 31 445,00 28 300,50 25 156,00 22 011,50 22 011,50 22 011,50 22 011,50 22 011,50 22 011,50 22 011,50
20 Опора с роликом поз. №38 060000000000067732 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 1,44 31 015,00 27 913,50 24 812,00 21 710,50 21 710,50 21 710,50 21 710,50 21 710,50 21 710,50 21 710,50
21 Опора с роликом поз. №39 060000000000067733 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 1,44 31 015,00 27 913,50 24 812,00 21 710,50 21 710,50 21 710,50 21 710,50 21 710,50 21 710,50 21 710,50
22 Металлоконструкция с роликами поз. №20 060000000000067734 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 2,16 46 522,00 41 869,80 37 217,60 32 565,40 32 565,40 32 565,40 32 565,40 32 565,40 32 565,40 32 565,40
23 Опора с роликом поз. №40 060000000000067735 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 2,1 45 230,00 40 707,00 36 184,00 31 661,00 31 661,00 31 661,00 31 661,00 31 661,00 31 661,00 31 661,00
24 Металлоконструкция с роликами поз. №103 060000000000067737 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 9,2 198 150,00 178 335,00 158 520,00 138 705,00 138 705,00 138 705,00 138 705,00 138 705,00 138 705,00 138 705,00
25 Металлоконструкция с роликами поз. №85 060000000000067739 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 8,95 192 765,00 173 488,50 154 212,00 134 935,50 134 935,50 134 935,50 134 935,50 134 935,50 134 935,50 134 935,50
26 Металлоконструкция с роликами поз. №91 060000000000067740 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 8,5 183 073,00 164 765,70 146 458,40 128 151,10 128 151,10 128 151,10 128 151,10 128 151,10 128 151,10 128 151,10
27 Металлоконструкция с роликами поз. №18 060000000000067741 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 3,05 65 691,00 59 121,90 52 552,80 45 983,70 45 983,70 45 983,70 45 983,70 45 983,70 45 983,70 45 983,70
28 Металлоконструкция с роликами поз. №28 060000000000067742 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 1,58 34 030,00 30 627,00 27 224,00 23 821,00 23 821,00 23 821,00 23 821,00 23 821,00 23 821,00 23 821,00
29 Металлоконструкция с роликами поз. №21 060000000000067743 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 6,48 139 566,00 125 609,40 111 652,80 97 696,20 97 696,20 97 696,20 97 696,20 97 696,20 97 696,20 97 696,20
30 Металлоконструкция с роликами поз. №59 060000000000067745 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 2,3 49 537,00 44 583,30 39 629,60 34 675,90 34 675,90 34 675,90 34 675,90 34 675,90 34 675,90 34 675,90
31 Металлоконструкция с роликами поз. №71 060000000000067746 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 15,5 333 839,00 300 455,10 267 071,20 233 687,30 233 687,30 233 687,30 233 687,30 233 687,30 233 687,30 233 687,30
32 Металлоконструкция с роликами поз. №72 060000000000067747 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 3,84 82 706,00 74 435,40 66 164,80 57 894,20 57 894,20 57 894,20 57 894,20 57 894,20 57 894,20 57 894,20
33 Металлоконструкция с роликами поз. №92 060000000000067748 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 17,65 380 146,00 342 131,40 304 116,80 266 102,20 266 102,20 266 102,20 266 102,20 266 102,20 266 102,20 266 102,20
34 Металлоконструкция с роликами поз. №94 060000000000067749 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 15,65 337 070,00 303 363,00 269 656,00 235 949,00 235 949,00 235 949,00 235 949,00 235 949,00 235 949,00 235 949,00
35 Металлоконструкция с роликами поз. №97 060000000000067750 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 15,85 341 377,00 307 239,30 273 101,60 238 963,90 238 963,90 238 963,90 238 963,90 238 963,90 238 963,90 238 963,90
36 Металлоконструкция с роликами поз. №98 060000000000067751 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 19,8 426 452,00 383 806,80 341 161,60 298 516,40 298 516,40 298 516,40 298 516,40 298 516,40 298 516,40 298 516,40
37 Металлоконструкция с роликами поз. №102 060000000000067752 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 20,1 432 914,00 389 622,60 346 331,20 303 039,80 303 039,80 303 039,80 303 039,80 303 039,80 303 039,80 303 039,80
38 Металлоконструкция с роликами поз. №99 060000000000067753 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 10,6 228 303,00 205 472,70 182 642,40 159 812,10 159 812,10 159 812,10 159 812,10 159 812,10 159 812,10 159 812,10
39 Металлоконструкция с роликами поз.№3 060000000000067754 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 3,085 66 445,00 59 800,50 53 156,00 46 511,50 46 511,50 46 511,50 46 511,50 46 511,50 46 511,50 46 511,50
40 Опора с роликом поз. №45 060000000000067755 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 0,215 4 631,00 4 167,90 3 704,80 3 241,70 3 241,70 3 241,70 3 241,70 3 241,70 3 241,70 3 241,70
41 Металлоконструкция с роликами поз. №48 060000000000067758 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 2,3 49 537,00 44 583,30 39 629,60 34 675,90 34 675,90 34 675,90 34 675,90 34 675,90 34 675,90 34 675,90
42 Металлоконструкция с роликами поз. №52 060000000000067760 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 3,2 68 922,00 62 029,80 55 137,60 48 245,40 48 245,40 48 245,40 48 245,40 48 245,40 48 245,40 48 245,40
43 Металлоконструкция с роликами поз. №53 060000000000067761 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 3,2 68 922,00 62 029,80 55 137,60 48 245,40 48 245,40 48 245,40 48 245,40 48 245,40 48 245,40 48 245,40
44 Металлоконструкция с роликами поз. №55 060000000000067762 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 15,5 333 839,00 300 455,10 267 071,20 233 687,30 233 687,30 233 687,30 233 687,30 233 687,30 233 687,30 233 687,30
45 Металлоконструкция с роликами поз. №56 060000000000067763 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 3,995 86 044,00 77 439,60 68 835,20 60 230,80 60 230,80 60 230,80 60 230,80 60 230,80 60 230,80 60 230,80
46 Металлоконструкция с роликами поз. № 58 060000000000067764 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 3,54 76 245,00 68 620,50 60 996,00 53 371,50 53 371,50 53 371,50 53 371,50 53 371,50 53 371,50 53 371,50
47 Металлоконструкция с роликами поз. № 57 060000000000067765 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 2,815 60 629,00 54 566,10 48 503,20 42 440,30 42 440,30 42 440,30 42 440,30 42 440,30 42 440,30 42 440,30
48 Металлоконструкция с роликами поз. № 63 060000000000067766 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 3,00 64 614,00 58 152,60 51 691,20 45 229,80 45 229,80 45 229,80 45 229,80 45 229,80 45 229,80 45 229,80
49 Металлоконструкция с роликами поз. № 66, 060000000000067768 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 4,02 86 583,00 77 924,70 69 266,40 60 608,10 60 608,10 60 608,10 60 608,10 60 608,10 60 608,10 60 608,10
50 Металлоконструкция с роликами поз. № 67 060000000000067769 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 9,7 208 919,00 188 027,10 167 135,20 146 243,30 146 243,30 146 243,30 146 243,30 146 243,30 146 243,30 146 243,30
51 Металлоконструкция с роликами поз. № 69 060000000000067770 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 3,54 76 245,00 68 620,50 60 996,00 53 371,50 53 371,50 53 371,50 53 371,50 53 371,50 53 371,50 53 371,50
52 Металлоконструкция с роликами поз. № 87 060000000000067771 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 16,68 359 254,00 323 328,60 287 403,20 251 477,80 251 477,80 251 477,80 251 477,80 251 477,80 251 477,80 251 477,80
53 Опора с роликом поз. № 23 060000000000067772 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 2,36 50 830,00 45 747,00 40 664,00 35 581,00 35 581,00 35 581,00 35 581,00 35 581,00 35 581,00 35 581,00
54 Металлоконструкция короб поз. № 86 060000000000067773 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 0,07 1 508,00 1 357,20 1 206,40 1 055,60 1 055,60 1 055,60 1 055,60 1 055,60 1 055,60 1 055,60
55 Металлоконструкция с роликами поз. № 80 060000000000067774 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 12,75 274 610,00 247 149,00 219 688,00 192 227,00 192 227,00 192 227,00 192 227,00 192 227,00 192 227,00 192 227,00
56 Металлоконструкция короб поз. № 95 060000000000067775 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 0,07 1 508,00 1 357,20 1 206,40 1 055,60 1 055,60 1 055,60 1 055,60 1 055,60 1 055,60 1 055,60
57 Опора с роликом поз. № 7 060000000000067776 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 1,305 28 107,00 25 296,30 22 485,60 19 674,90 19 674,90 19 674,90 19 674,90 19 674,90 19 674,90 19 674,90
58 Металлоконструкция сварная поз. № 35 060000000000067777 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 1,08 23 261,00 20 934,90 18 608,80 16 282,70 16 282,70 16 282,70 16 282,70 16 282,70 16 282,70 16 282,70
59 Опора с роликом поз. № 8 060000000000067778 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 0,93 20 030,00 18 027,00 16 024,00 14 021,00 14 021,00 14 021,00 14 021,00 14 021,00 14 021,00 14 021,00
60 Металлоконструкция сварная поз. № 41 060000000000067779 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 1,08 23 261,00 20 934,90 18 608,80 16 282,70 16 282,70 16 282,70 16 282,70 16 282,70 16 282,70 16 282,70
61 Металлоконструкция с роликами поз. № 43, 060000000000067781 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 0,27 5 815,00 5 233,50 4 652,00 4 070,50 4 070,50 4 070,50 4 070,50 4 070,50 4 070,50 4 070,50
62 Металлоконструкция с роликами поз. № 54 060000000000067744 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 3,2 68 922,00 62 029,80 55 137,60 48 245,40 48 245,40 48 245,40 48 245,40 48 245,40 48 245,40 48 245,40
63 Металлоконструкция с роликами поз. № 51 060000000000067759 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 1,86 40 061,00 36 054,90 32 048,80 28 042,70 28 042,70 28 042,70 28 042,70 28 042,70 28 042,70 28 042,70
64 Металлоконструкция с роликами поз. № 50 060000000000067782 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 2,3 49 537,00 44 583,30 39 629,60 34 675,90 34 675,90 34 675,90 34 675,90 34 675,90 34 675,90 34 675,90
65 Ролик на оси поз. № 126 060000000000067784 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 0,17 3 661,00 3 294,90 2 928,80 2 562,70 2 562,70 2 562,70 2 562,70 2 562,70 2 562,70 2 562,70
66 Металлоконструкция с роликами поз. № 75 060000000000067780 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 1,18 25 415,00 22 873,50 20 332,00 17 790,50 17 790,50 17 790,50 17 790,50 17 790,50 17 790,50 17 790,50
67 Опора с роликом поз. № 147 060000000000067786 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 2,42 52 122,00 46 909,80 41 697,60 36 485,40 36 485,40 36 485,40 36 485,40 36 485,40 36 485,40 36 485,40
68 Опора с роликом поз. № 146 060000000000067787 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 2,6 55 999,00 50 399,10 44 799,20 39 199,30 39 199,30 39 199,30 39 199,30 39 199,30 39 199,30 39 199,30
69 Опора с роликом поз. № 156 060000000000067788 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 5,835 125 674,00 113 106,60 100 539,20 87 971,80 87 971,80 87 971,80 87 971,80 87 971,80 87 971,80 87 971,80
70 Опора с роликом поз. № 129, 060000000000067789 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 0,32 6 892,00 6 202,80 5 513,60 4 824,40 4 824,40 4 824,40 4 824,40 4 824,40 4 824,40 4 824,40
71 Металлоконструкция с роликом поз. № 119 060000000000067783 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 16,6 357 531,00 321 777,90 286 024,80 250 271,70 250 271,70 250 271,70 250 271,70 250 271,70 250 271,70 250 271,70
72 Опора с роликом поз. № 128 060000000000067785 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 0,51 10 984,00 9 885,60 8 787,20 7 688,80 7 688,80 7 688,80 7 688,80 7 688,80 7 688,80 7 688,80
73 Металлоконструкция шкаф поз.№ 88 060000000000067831 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 0,2 4 308,00 3 877,20 3 446,40 3 015,60 3 015,60 3 015,60 3 015,60 3 015,60 3 015,60 3 015,60
74 Металлоконструкция сварная поз. №158 060000000000067830 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 2,1 45 230,00 40 707,00 36 184,00 31 661,00 31 661,00 31 661,00 31 661,00 31 661,00 31 661,00 31 661,00
75 Металлоконструкция сварная поз. №131 060000000000067829 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 5,67 122 120,00 109 908,00 97 696,00 85 484,00 85 484,00 85 484,00 85 484,00 85 484,00 85 484,00 85 484,00
76 Металлоконструкция сварная поз. №130 060000000000067828 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 5,67 122 120,00 109 908,00 97 696,00 85 484,00 85 484,00 85 484,00 85 484,00 85 484,00 85 484,00 85 484,00
77 Металлоконструкция сварная поз. №157 060000000000067827 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 2,1 45 230,00 40 707,00 36 184,00 31 661,00 31 661,00 31 661,00 31 661,00 31 661,00 31 661,00 31 661,00
78 Металлоконструкция сварная поз. №125 060000000000067825 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 2,1 45 230,00 40 707,00 36 184,00 31 661,00 31 661,00 31 661,00 31 661,00 31 661,00 31 661,00 31 661,00
79 Металлоконструкция с роликами поз. №144 060000000000067824 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 2,45 52 768,00 47 491,20 42 214,40 36 937,60 36 937,60 36 937,60 36 937,60 36 937,60 36 937,60 36 937,60
80 Металлоконструкция с роликами поз. №148 060000000000067823 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 6,9 148 612,00 133 750,80 118 889,60 104 028,40 104 028,40 104 028,40 104 028,40 104 028,40 104 028,40 104 028,40
81 Металлоконструкция с роликами поз. №90 060000000000067822 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 16,88 363 561,00 327 204,90 290 848,80 254 492,70 254 492,70 254 492,70 254 492,70 254 492,70 254 492,70 254 492,70
82 Металлоконструкция с роликами поз. №150 060000000000067820 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 4,3 92 613,00 83 351,70 74 090,40 64 829,10 64 829,10 64 829,10 64 829,10 64 829,10 64 829,10 64 829,10
83 Металлоконструкция с роликами поз. №134 060000000000067815 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 3,2 68 922,00 62 029,80 55 137,60 48 245,40 48 245,40 48 245,40 48 245,40 48 245,40 48 245,40 48 245,40
84 Металлоконструкция с роликами поз. №133 060000000000067814 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 4,62 99 506,00 89 555,40 79 604,80 69 654,20 69 654,20 69 654,20 69 654,20 69 654,20 69 654,20 69 654,20
85 Опора с роликами поз. №127 060000000000067813 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 0,4 8 615,00 7 753,50 6 892,00 6 030,50 6 030,50 6 030,50 6 030,50 6 030,50 6 030,50 6 030,50
86 Металлоконструкция с роликами поз. №123 060000000000067811 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 4,7 101 229,00 91 106,10 80 983,20 70 860,30 70 860,30 70 860,30 70 860,30 70 860,30 70 860,30 70 860,30
87 Металлоконструкция с роликами поз. №120 060000000000067810 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 3,6 77 537,00 69 783,30 62 029,60 54 275,90 54 275,90 54 275,90 54 275,90 54 275,90 54 275,90 54 275,90
88 Металлоконструкция с роликами поз. №117 060000000000067809 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 9,78 210 642,00 189 577,80 168 513,60 147 449,40 147 449,40 147 449,40 147 449,40 147 449,40 147 449,40 147 449,40
89 Металлоконструкция с роликами поз. №116 060000000000067808 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 16,5 355 377,00 319 839,30 284 301,60 248 763,90 248 763,90 248 763,90 248 763,90 248 763,90 248 763,90 248 763,90
90 Металлоконструкция с роликами поз. №118 060000000000067805 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 10,51 226 364,00 203 727,60 181 091,20 158 454,80 158 454,80 158 454,80 158 454,80 158 454,80 158 454,80 158 454,80
91 Металлоконструкция с роликами поз. №113 060000000000067804 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 22,35 481 374,00 433 236,60 385 099,20 336 961,80 336 961,80 336 961,80 336 961,80 336 961,80 336 961,80 336 961,80
92 Металлоконструкция с роликами поз. №105 060000000000067803 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 22,25 479 221,00 431 298,90 383 376,80 335 454,70 335 454,70 335 454,70 335 454,70 335 454,70 335 454,70 335 454,70
93 Металлоконструкция с роликами поз. №104 060000000000067802 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 22,3 480 297,00 432 267,30 384 237,60 336 207,90 336 207,90 336 207,90 336 207,90 336 207,90 336 207,90 336 207,90
94 Металлоконструкция с роликами поз. №151 060000000000067800 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 5,1 109 844,00 98 859,60 87 875,20 76 890,80 76 890,80 76 890,80 76 890,80 76 890,80 76 890,80 76 890,80
95 Металлоконструкция с роликами поз. №140 060000000000067798 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 1,7 36 615,00 32 953,50 29 292,00 25 630,50 25 630,50 25 630,50 25 630,50 25 630,50 25 630,50 25 630,50
96 Металлоконструкция с роликами поз. №135 060000000000067797 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 2,54 54 707,00 49 236,30 43 765,60 38 294,90 38 294,90 38 294,90 38 294,90 38 294,90 38 294,90 38 294,90
97 Металлоконструкция с роликами поз. №122 060000000000067795 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 3,6 77 537,00 69 783,30 62 029,60 54 275,90 54 275,90 54 275,90 54 275,90 54 275,90 54 275,90 54 275,90
98 Металлоконструкция с роликами поз. №121 060000000000067794 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 4,7 101 229,00 91 106,10 80 983,20 70 860,30 70 860,30 70 860,30 70 860,30 70 860,30 70 860,30 70 860,30
99 428923 20 Роликоопора 060000000000051184 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 1,9 40 922,00 36 829,80 32 737,60 28 645,40 28 645,40 28 645,40 28 645,40 28 645,40 28 645,40 28 645,40
100 451255 20 Роликоопора 060000000000051407 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 9,00 193 842,00 174 457,80 155 073,60 135 689,40 135 689,40 135 689,40 135 689,40 135 689,40 135 689,40 135 689,40
101 478923 20 Стенд АТОММАШЧ.51.11 060000000000051610 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 9,00 193 842,00 174 457,80 155 073,60 135 689,40 135 689,40 135 689,40 135 689,40 135 689,40 135 689,40 135 689,40
102 429086 20 Роликоопора 200Т 060000000000051211 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 4,70 101 229,00 91 106,10 80 983,20 70 860,30 70 860,30 70 860,30 70 860,30 70 860,30 70 860,30 70 860,30
103 420264 20 Роликоопора 400PRS 060000000000051092 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 14,20 305 840,00 275 256,00 244 672,00 214 088,00 214 088,00 214 088,00 214 088,00 214 088,00 214 088,00 214 088,00
104 420286 20 Роликоопора 060000000000051094 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 8,74 188 242,00 169 417,80 150 593,60 131 769,40 131 769,40 131 769,40 131 769,40 131 769,40 131 769,40 131 769,40
105 429089 20 Роликоопора 400TON 060000000000051213 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 17,26 371 746,00 334 571,40 297 396,80 260 222,20 260 222,20 260 222,20 260 222,20 260 222,20 260 222,20 260 222,20
106 Металлоконструкция с роликами поз. № 142 060000000000067799 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 0,365 7 861,00 7 074,90 6 288,80 5 502,70 5 502,70 5 502,70 5 502,70 5 502,70 5 502,70 5 502,70
107 Металлоконструкция с роликами поз. № 143 060000000000067818 КОЛ.УЧЕТ шт. 1 0,365 7 861,00 7 074,90 6 288,80 5 502,70 5 502,70 5 502,70 5 502,70 5 502,70 5 502,70 5 502,70
108 475021 42 Ст-к ток.-винт. 16К20П 060000000000072936 0002096884 шт. 1 3,000 111 367,00 100 230,30 89 093,60 77 956,90 66 820,20 56 797,17 45 660,47 45 660,47 45 660,47 45 660,47
109 Станок горизонтально-расточной 2А622МФ1 478888 20 - шт. 1 17,500 459 669,00 413 702,10 367 735,20 321 768,30 275 801,40 234 431,19 234 431,19 234 431,19 234 431,19 234 431,19

Документация по публичному предложению № 46_ПП_25 (109 роликоопор, станки)

Документация по публичному предложению № 46_ПП_25 (109 роликоопор, станки) в г.Волгодонск.pdf
pdf, 13 Mb

Процедура публичного предложения № 40/К/2ПП/24 с 13.08.2025

№ лота Наименование имущества по учёту владельца № по учёту владельца имущества Единица измерения Количество Вес, кг Начальная стоимость, руб. с НДС Цена договора с учётом понижения цены, руб. с НДС
10.09.2025 - 24.09.2025 24.09.2025 - 08.10.2025 08.10.2025 - 22.10.2025 22.10.2025 - 07.11.2025
1 4108450 20 Станок вертикально-фрезерный СФ40-ПФ1 060000000000050893 шт 1,00 3300 87 000,00 78 300,00 69 600,00 60 900,00 60 900,00
2 442772 42 Станок поперечно строгальный 7Д36
060000000000051366
шт 1,00 3400 107 000,00 96 300,00 85 600,00 74 900,00 64 200,00

Документация № 40_К_2ПП_24 (сэндвич-панели станки) в г.Волгодонск

Документация № 40_К_2ПП_24 (сэндвич-панели, станки) в г.Волгодонск.docx
docx, 2 Mb
Извещение по процедуре № 40_К_2ПП_24 (лот 5-7,8-14).docx
docx, 15 Kb

Процедура публичного предложения № 45/К/ПП/25 с 30.06.2025

№ лота Наименование имущества по учёту владельца № по учёту владельца имущества № партии Единица измерения Количество Вес, т Начальная стоимость, руб. с НДС Цена договора с учётом понижения цены, руб. с НДС
28.07.2025 - 11.08.2025 11.08.2025 - 25.08.2025 25.08.2025 - 08.09.2025 08.09.2025 - 22.09.2025 22.09.2025 - 06.10.2025 06.10.2025 - 20.10.2025 20.10.2025 - 05.11.2025
1 Манипулятор для нарезания резьбыRoskamat 060000000000050422 0001820018 шт 1 0,04 833 211,60 749 890,44 666 569,28 583 248,12 499 926,96 416 605,80 333 284,64 249 963,48
3 Прицеп ЧМЗАП-8388 120000000000053590 - шт 1,00 26,50 1 337 000,00 1 203 300,00 1 069 600,00 935 900,00 802 200,00 668 500,00 534 800,00 413 280,00

Документация по публичному предложению № 45/К/ПП/25

Извещение о подведении итогов конкурса № 45_К_25 (3 поз.).docx
docx, 15 Kb
Документация по публичному предложению № 45_К_ПП_25 (3 поз.) в г.Волгодонск.docx
docx, 2 Mb

Процедура публичного предложения № 45/ПП/25 с 16.05.2025

№ лота Наименование имущества по учёту владельца № по учёту владельца имущества № партии Единица измерения Количество Вес, т Начальная стоимость, руб. с НДС Цена договора с учётом понижения цены, руб. с НДС
