Перечень оборудования на продаже в городе Волгодонск
Процедура публичного предложения № 43/ПП/25 с 13.01.2025
№ лота | Наименование имущества по учёту владельца | № по учёту владельца имущества | № партии | Единица измерения | Количество | Вес, т | Начальная стоимость, руб. с НДС | Цена договора с учётом понижения цены, руб. с НДС | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02.2025 - 24.02.2025 | 24.02.2025 - 10.03.2025 | 10.03.2025 - 24.03.2025 | 24.03.2025 - 07.04.2025 | 07.04.2025 - 21.04.2025 | 21.04.2025 - 07.05.2025 | 07.05.2025 - 23.05.2025 | 23.05.2025 - 06.06.2025 | 06.06.2025 - 24.06.2025 | ||||||||
1 | Панель железобетонная б/у | 100000000000112823 | 0002137143 | шт | 14 | - | 31 495,00 | 28 345,50 | 25 196,00 | 22 046,50 | 18 897,00 | 15 747,50 | 12 598,00 | 9 448,50 | 9 448,50 | 9 448,50 |
2 | Панель железобетонная б/у | 100000000000112823 | 0002186364 | шт | 100 | - | 224 963,00 | 202 466,70 | 179 970,40 | 157 474,10 | 134 977,80 | 112 481,50 | 89 985,20 | 67 488,90 | 67 488,90 | 67 488,90 |
3 | 12185 18 Ст.верт.-сверл. 2М112 | 060000000000050449 | кол. учёт | шт | 1 | 0,12 | 32 580,00 | 29 322,00 | 26 064,00 | 22 806,00 | 19 548,00 | 16 290,00 | 13 032,00 | 9 774,00 | 6 516,00 | 3 258,00 |
4 | 12187 18 Станок вертик.-сверл. 2М112 | 060000000000050451 | кол. учёт | шт | 1 | 0,12 | 32 580,00 | 29 322,00 | 26 064,00 | 22 806,00 | 19 548,00 | 16 290,00 | 13 032,00 | 9 774,00 | 6 516,00 | 3 258,00 |
5 | 4107630 42 Мельница с шарами | 060000000000050830 | кол. учёт | шт | 1 | 0,12 | 345 456,00 | 310 910,40 | 276 364,80 | 241 819,20 | 207 273,60 | 172 728,00 | 138 182,40 | 103 636,80 | 69 091,20 | 34 545,60 |
6 | 4109580 20 Машина разрывная Р-20 | 060000000000050969 | кол. учёт | шт | 1 | 1,375 | 121 260,00 | 109 134,00 | 97 008,00 | 84 882,00 | 72 756,00 | 60 630,00 | 48 504,00 | 36 378,00 | 24 252,00 | 12 126,00 |
7 | 4109585 20 Прибор для испыт.МТЛ-10Г-1 | 060000000000050970 | кол. учёт | шт | 1 | 0,35 | 128 550,00 | 115 695,00 | 102 840,00 | 89 985,00 | 77 130,00 | 64 275,00 | 51 420,00 | 38 565,00 | 25 710,00 | 12 855,00 |
8 | 474351 42 Ст-к шлиф.-полир.2-х.шп. 38 | 060000000000073358 | 0002097739 | шт | 1 | 0,3 | 26 460,00 | 23 814,00 | 21 168,00 | 18 522,00 | 15 876,00 | 13 230,00 | 10 584,00 | 7 938,00 | 5 292,00 | 2 646,00 |
9 | 408281 42 Определитель водорода RH-2 | 060000000000050751 | кол. учёт | шт | 1 | 0,129 | 372 461,00 | 335 214,90 | 297 968,80 | 260 722,70 | 223 476,60 | 186 230,50 | 148 984,40 | 111 738,30 | 74 492,20 | 37 246,10 |
Документация по публичному предложению № 43_ПП_25 (ЖБП, 7 станков) в г. Волгодонск
Документация по публичному предложению № 43_ПП_25 (ЖБП, 7 станков) в г.Волгодонск.docx
docx, 6 Mb
Процедура публичного предложения № 42/К/ПП/24 с 22.11.2024
№ лота | Наименование имущества по учёту владельца | № по учёту владельца имущества | № партии | Единица измерения | Количество | Вес, кг | Начальная стоимость, руб. с НДС | Цена договора с учётом понижения цены, руб. с НДС | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2024 - 15.01.2025 | 15.01.2025 - 29.01.2025 | 29.01.2025 - 12.02.2025 | 12.02.2025 - 26.02.2025 | 26.02.2025 - 12.03.2025 | 12.03.2025 - 26.03.2025 | 26.03.2025 - 09.04.2025 | 09.04.2025 - 23.04.2025 | 23.04.2025 - 13.05.2025 | ||||||||
1 | Заготовка АМ096.71.01.226 | 110000000001506543 | 79.01/207 | ШТ | 1 | 102,60 | 620 000,00 | 558 000,00 | 496 000,00 | 434 000,00 | 372 000,00 | 310 000,00 | 248 000,00 | 186 000,00 | 124 000,00 | 62 000,00 |
2 | Заготовка АМ096.71.01.226 | 110000000001506543 | 79/207-14 | ШТ | 1 | 102,60 | 620 000,00 | 558 000,00 | 496 000,00 | 434 000,00 | 372 000,00 | 310 000,00 | 248 000,00 | 186 000,00 | 124 000,00 | 62 000,00 |
3 | Заготовка АМ096.71.01.226 | 110000000001506543 | 79/207-15 | ШТ | 1 | 102,60 | 620 000,00 | 558 000,00 | 496 000,00 | 434 000,00 | 372 000,00 | 310 000,00 | 248 000,00 | 186 000,00 | 124 000,00 | 62 000,00 |
4 | Заготовка АМ096.71.01.226 | 110000000001506543 | 79/207-16 | ШТ | 1 | 102,60 | 620 000,00 | 558 000,00 | 496 000,00 | 434 000,00 | 372 000,00 | 310 000,00 | 248 000,00 | 186 000,00 | 124 000,00 | 62 000,00 |
5 | Заготовка АМ096.71.01.226 | 110000000001506543 | 79/207-17 | ШТ | 1 | 102,60 | 620 000,00 | 558 000,00 | 496 000,00 | 434 000,00 | 372 000,00 | 310 000,00 | 248 000,00 | 186 000,00 | 124 000,00 | 62 000,00 |
6 | Заготовка АМ096.71.01.226 | 110000000001506543 | 79/207-18 | ШТ | 1 | 102,60 | 620 000,00 | 558 000,00 | 496 000,00 | 434 000,00 | 372 000,00 | 310 000,00 | 248 000,00 | 186 000,00 | 124 000,00 | 62 000,00 |
7 | Заготовка АМ096.71.01.226 | 110000000001506543 | 79/207-19 | ШТ | 1 | 102,60 | 620 000,00 | 558 000,00 | 496 000,00 | 434 000,00 | 372 000,00 | 310 000,00 | 248 000,00 | 186 000,00 | 124 000,00 | 62 000,00 |
8 | Заготовка АМ096.71.01.226 | 110000000001506543 | 79/207-20 | ШТ | 1 | 102,60 | 620 000,00 | 558 000,00 | 496 000,00 | 434 000,00 | 372 000,00 | 310 000,00 | 248 000,00 | 186 000,00 | 124 000,00 | 62 000,00 |
9 | Заготовка АМ096.71.01.226 | 110000000001506543 | 79/207-21 | ШТ | 1 | 102,60 | 620 000,00 | 558 000,00 | 496 000,00 | 434 000,00 | 372 000,00 | 310 000,00 | 248 000,00 | 186 000,00 | 124 000,00 | 62 000,00 |
10 | Заготовка АМ096.71.01.226 | 110000000001506543 | 79/207-22 | ШТ | 1 | 102,60 | 620 000,00 | 558 000,00 | 496 000,00 | 434 000,00 | 372 000,00 | 310 000,00 | 248 000,00 | 186 000,00 | 124 000,00 | 62 000,00 |
11 | Заготовка АМ096.71.01.226 | 110000000001506543 | 79/207-23 | ШТ | 1 | 102,60 | 620 000,00 | 558 000,00 | 496 000,00 | 434 000,00 | 372 000,00 | 310 000,00 | 248 000,00 | 186 000,00 | 124 000,00 | 62 000,00 |
12 | Заготовка АМ096.71.01.226 | 110000000001506543 | 79/207-24 | ШТ | 1 | 102,60 | 620 000,00 | 558 000,00 | 496 000,00 | 434 000,00 | 372 000,00 | 310 000,00 | 248 000,00 | 186 000,00 | 124 000,00 | 62 000,00 |
13 | Заготовка АМ096.71.01.226 | 110000000001506543 | 79/207-25 | ШТ | 1 | 102,60 | 620 000,00 | 558 000,00 | 496 000,00 | 434 000,00 | 372 000,00 | 310 000,00 | 248 000,00 | 186 000,00 | 124 000,00 | 62 000,00 |
14 | Заготовка АМ096.71.01.226 | 110000000001506543 | 79/207-26 | ШТ | 1 | 102,60 | 620 000,00 | 558 000,00 | 496 000,00 | 434 000,00 | 372 000,00 | 310 000,00 | 248 000,00 | 186 000,00 | 124 000,00 | 62 000,00 |
15 | Заготовка АМ096.71.01.226 | 110000000001506543 | 79/207-27 | ШТ | 1 | 102,60 | 620 000,00 | 558 000,00 | 496 000,00 | 434 000,00 | 372 000,00 | 310 000,00 | 248 000,00 | 186 000,00 | 124 000,00 | 62 000,00 |
16 | Заготовка АМ096.71.01.226 | 110000000001506543 | 79/207-28 | ШТ | 1 | 102,60 | 620 000,00 | 558 000,00 | 496 000,00 | 434 000,00 | 372 000,00 | 310 000,00 | 248 000,00 | 186 000,00 | 124 000,00 | 62 000,00 |
17 | Заготовка АМ096.71.01.226 | 110000000001506543 | 79/207-29 | ШТ | 1 | 102,60 | 620 000,00 | 558 000,00 | 496 000,00 | 434 000,00 | 372 000,00 | 310 000,00 | 248 000,00 | 186 000,00 | 124 000,00 | 62 000,00 |
18 | Заготовка АМ096.71.01.226 | 1,1E+17 | 79/207-4 | ШТ | 1 | 102,60 | 620 000,00 | 558 000,00 | 496 000,00 | 434 000,00 | 372 000,00 | 310 000,00 | 248 000,00 | 186 000,00 | 124 000,00 | 62 000,00 |
19 | Заготовка АМ096.71.01.226 | 110000000001506543 | 79/207-5 | ШТ | 1 | 102,60 | 620 000,00 | 558 000,00 | 496 000,00 | 434 000,00 | 372 000,00 | 310 000,00 | 248 000,00 | 186 000,00 | 124 000,00 | 62 000,00 |
20 | Заготовка АМ096.71.01.226 | 110000000001506543 | 79/207-6 | ШТ | 1 | 102,60 | 620 000,00 | 558 000,00 | 496 000,00 | 434 000,00 | 372 000,00 | 310 000,00 | 248 000,00 | 186 000,00 | 124 000,00 | 62 000,00 |
21 | Заготовка АМ096.71.01.229 | 110000000001506544 | 79/207-1 | ШТ | 1 | 285,00 | 1 060 000,00 | 954 000,00 | 848 000,00 | 742 000,00 | 636 000,00 | 530 000,00 | 424 000,00 | 318 000,00 | 212 000,00 | 106 000,00 |
22 | Заготовка трубы АМ096.71.01.227 | 110000000001506545 | 79/207-10 | ШТ | 1 | 596,00 | 1 790 000,00 | 1 611 000,00 | 1 432 000,00 | 1 253 000,00 | 1 074 000,00 | 895 000,00 | 716 000,00 | 537 000,00 | 358 000,00 | 179 000,00 |
23 | Заготовка трубы АМ096.71.01.227 | 110000000001506545 | 79/207-11 | ШТ | 1 | 596,00 | 1 790 000,00 | 1 611 000,00 | 1 432 000,00 | 1 253 000,00 | 1 074 000,00 | 895 000,00 | 716 000,00 | 537 000,00 | 358 000,00 | 179 000,00 |
24 | Заготовка трубы АМ096.71.01.227 | 110000000001506545 | 79/207-2 | ШТ | 1 | 596,00 | 1 790 000,00 | 1 611 000,00 | 1 432 000,00 | 1 253 000,00 | 1 074 000,00 | 895 000,00 | 716 000,00 | 537 000,00 | 358 000,00 | 179 000,00 |
25 | Заготовка трубы АМ096.71.01.228 | 110000000001506546 | 79/207-12 | ШТ | 1 | 592,00 | 1 740 000,00 | 1 566 000,00 | 1 392 000,00 | 1 218 000,00 | 1 044 000,00 | 870 000,00 | 696 000,00 | 522 000,00 | 348 000,00 | 174 000,00 |
26 | Заготовка трубы АМ096.71.01.228 | 110000000001506546 | 79/207-13 | ШТ | 1 | 592,00 | 1 740 000,00 | 1 566 000,00 | 1 392 000,00 | 1 218 000,00 | 1 044 000,00 | 870 000,00 | 696 000,00 | 522 000,00 | 348 000,00 | 174 000,00 |
27 | Заготовка трубы АМ096.71.01.228 | 110000000001506546 | 79/207-3 | ШТ | 1 | 592,00 | 1 740 000,00 | 1 566 000,00 | 1 392 000,00 | 1 218 000,00 | 1 044 000,00 | 870 000,00 | 696 000,00 | 522 000,00 | 348 000,00 | 174 000,00 |
Документация по публичному предложению № 42_К_ПП_24 (27 лотов) в г. Волгодонск
Документация по публичному предложению № 42_К_ПП_24 (27 лотов) в г.Волгодонск.docx
docx, 6 Mb
Процедура публичного предложения № 41/К/ПП/24 с 13.08.2024
№ лота | Наименование имущества по учёту владельца | № по учёту владельца имущества | № партии | Единица измерения | Количество | Вес, кг | Начальная стоимость, руб. с НДС | Цена договора с учётом понижения цены, руб. с НДС | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2024 - 24.09.2024 | 24.09.2024 - 08.10.2024 | 08.10.2024 - 22.10.2024 | 22.10.2024 - 05.11.2024 | 05.11.2024 - 19.11.2024 | 19.11.2024 - 03.12.2024 | 03.12.2024 - 17.12.2024 | 17.12.2024 - 09.01.2025 | 09.01.2025 - 23.01.2025 | ||||||||
1 | 484010 42 вибрацион.мельница HSM-100 | 060000000000051671 | КОЛ. УЧЕТ | шт | 1 | 250 | 938 122,00 | 844 309,80 | 750 497,60 | 656 685,40 | 562 873,20 | 469 061,00 | 375 248,80 | 281 436,60 | 187 624,40 | 93 812,20 |
2 | Труба 720х30 В-С345 | 100000000000103751 | 0001801184 | КГ | 5 628,500 | 5 628,500 | 554 182,10 | 498 763,89 | 443 345,68 | 387 927,47 | 332 509,26 | 277 091,05 | 221 672,84 | 221 672,84 | 221 672,84 | 221 672,84 |
3 | Труба Х 25x1 15ХМ | 100000000000111554 | 0002119508 | М | 3 330,800 | 1 971,000 | 1 131 718,80 | 1 018 546,92 | 905 375,04 | 792 203,16 | 679 031,28 | 565 859,40 | 452 687,52 | 339 515,64 | 226 343,76 | 113 171,88 |
Документация по публичному предложению № 41_К_ПП_24 (3 лота) в г.Волгодонск.docx
Документация по публичному предложению № 41_К_ПП_24 (3 лота) в г.Волгодонск.docx
docx, 794 Kb
Извещение о подведении итогов конкурса № 41_К_24 (3 лота).docx
docx, 15 Kb